Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri
(Änd. Schiri) |
Ergeb. |
Info/ Route |
1 Sa | 06.02.2016 18:00 | SV Gronau 1910 | TV Vreden | Hallenbad Vreden R. Dechering | 2 : 9 | |
2 Sa | 06.02.2016 18:30 | SV Gronau 1910 | SC Coesfeld | Hallenbad Vreden R. Dechering | 9 : 0 | |
3 Sa | 06.02.2016 19:00 | TV Vreden | SC Coesfeld | Hallenbad Vreden R. Dechering | 9 : 1 | |
4 Sa | 05.03.2016 18:00 | SV Gronau 1910 | SC Coesfeld | Hallenbad Gronau S. Nyhuis | 11 : 2 | |
5 Sa | 05.03.2016 18:30 | TV Vreden | SC Coesfeld | Hallenbad Gronau S. Nyhuis | 13 : 2 | |
6 Sa | 05.03.2016 19:00 | TV Vreden | SV Gronau 1910 | Hallenbad Gronau S. Nyhuis | 5 : 6 | |
7 Sa | 23.04.2016 18:00 | TV Vreden | SC Coesfeld | CoeBad (Hallenbad)
| 7 : 4 | |
8 Sa | 23.04.2016 18:30 | SC Coesfeld | SV Gronau 1910 | CoeBad (Hallenbad)
| 3 : 7 | |
9 Sa | 23.04.2016 19:00 | TV Vreden | SV Gronau 1910 |
| 3 : 8 | |